Yükleniyor...
Yükleniyor...
Türkiye Kripto Para Borsaları 9
24s Toplam İşlem Hacmi: $
Loading...
(
Loading...
TRY)
# Borsa Adı 21Milyon Puanı Parite Sayısı Son 24s Hacim Hacim Dağılımı Açıldığı Tarih Karşılaştır
1 Paribu Paribu 9 / 10 110 2.352.957.988 %31,708 2017
2 BtcTurk BtcTurk 9.4 / 10 176 2.033.551.967 %27,404 2013
3 Bitexen Bitexen 6.4 / 10 80 1.859.898.718 %25,064 2018
4 Felixo Felixo 5.1 / 10 26 897.732.888 %12,098 2018
5 Bitci Bitci 5.6 / 10 127 229.939.587 %3,099 2018
6 Bitlo Bitlo 4.8 / 10 97 19.351.597 %0,261 2018
7 BitTurk BitTurk 4 / 10 66 14.333.170 %0,193 2017
8 Narkasa Narkasa 2.7 / 10 25 12.696.871 %0,171 2020
9 Koinim Koinim 2.7 / 10 6 151.950 %0,002 2013

Borsa puanlamaları tarafsız kriterlere dayanılarak geliştirilen algoritma çerçevesinde 21milyon.com ekibi tarafından yapılmıştır. Ek bilgi için: 21 Milyon Puanı Nasıl Hesaplarınır?